Tailles — AURELIA Veste en Fausse Fourrure
| Taille | EU | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 102 | 48 | 52 | 58,5 |
| S | 36 | 106 | 49 | 53 | 60 |
| M | 38 | 110 | 50 | 54 | 60,5 |
| L | 40 · 42 | 116 | 51,5 | 55 | 61,5 |
| XL | 44 · 46 | 122 | 53 | 56 | 62,5 |
En cas de doute, choisissez la taille supérieure.


