Size Guide — Hooded Bomber Jacket
| Size | EU | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 116 | 68.5 | 61.5 |
| M | 48 | 119 | 71 | 63 |
| L | 50 | 124 | 73 | 65 |
| XL | 52 | 130 | 75 | 67 |
| 2XL | 54 | 134 | 77 | 69 |
| 3XL | — | 138 | 79 | 71 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.

| Size | EU | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 116 | 68.5 | 61.5 |
| M | 48 | 119 | 71 | 63 |
| L | 50 | 124 | 73 | 65 |
| XL | 52 | 130 | 75 | 67 |
| 2XL | 54 | 134 | 77 | 69 |
| 3XL | — | 138 | 79 | 71 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.