Size Guide — Simon Shirt
| Size | EU | Shoulders (cm) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46 | 102 | 72 |
| M | 48 | 48 | 108 | 74 |
| L | 50 | 50 | 114 | 76 |
| XL | 52 | 52 | 120 | 78 |
| 2XL | 54 | 54 | 126 | 80 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.

| Size | EU | Shoulders (cm) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46 | 102 | 72 |
| M | 48 | 48 | 108 | 74 |
| L | 50 | 50 | 114 | 76 |
| XL | 52 | 52 | 120 | 78 |
| 2XL | 54 | 54 | 126 | 80 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.