Size Guide — Callida Two-Piece Set
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 | 66 | 43 |
| S | 89 | 73.5 | 46 |
| M | 94 | 76 | 47 |
| L | 101.5 | 91.5 | 48 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.

| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 | 66 | 43 |
| S | 89 | 73.5 | 46 |
| M | 94 | 76 | 47 |
| L | 101.5 | 91.5 | 48 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.