Size Guide — Signature Suede Loafers
| UK | EU | Foot length |
|---|---|---|
| — | 38 | Up to 24.0 cm |
| — | 39 | 24.1 – 24.5 cm |
| 6.5 | 40 | 24.6 – 25.5 cm |
| 7 | 41 | 25.6 – 26.0 cm |
| 8 | 42 | 26.1 – 26.5 cm |
| 9 | 43 | 26.6 – 27.5 cm |
| 9.5 | 44 | 27.6 – 28.0 cm |
| 10.5 | 45 | 28.1 – 28.5 cm |
| 11 | 46 | 28.6 – 29.0 cm |
| — | 47 | 29.1 – 29.5 cm |
If you are between sizes, we recommend sizing up.

