Size Guide — Cagliari Pleated Pants
| Size | Waist (cm) | Length (cm) | Thigh (cm) | Calf (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 76 | 97 | 62.1 | 45.6 | 97 |
| 30 | 78.5 | 98 | 63.3 | 46.8 | 99.5 |
| 31 | 81 | 99 | 64.5 | 48 | 102 |
| 32 | 83.5 | 100 | 65.7 | 49.2 | 104.2 |
| 33 | 86 | 101 | 66.9 | 50.4 | 107 |
| 34 | 88.5 | 102 | 68.1 | 51.6 | 109.5 |
| 35 | 91 | 103 | 69.3 | 52.8 | 112 |
| 36 | 93.5 | 104 | 70.5 | 54 | 114.5 |
| 38 | 95 | 105 | 72.2 | 55.5 | 117 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.

