Size Guide — Premium Cashmere Polo
| Size | EU | Chest (cm) | Shoulders (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 98 | 40 | 65 |
| S | 46 | 103 | 41 | 66 |
| M | 48 | 108 | 42 | 68 |
| L | 50 | 113 | 43 | 69 |
| XL | 52 | 118 | 44 | 70 |
| 2XL | 54 | 123 | 45 | 71 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.

| Size | EU | Chest (cm) | Shoulders (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 98 | 40 | 65 |
| S | 46 | 103 | 41 | 66 |
| M | 48 | 108 | 42 | 68 |
| L | 50 | 113 | 43 | 69 |
| XL | 52 | 118 | 44 | 70 |
| 2XL | 54 | 123 | 45 | 71 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.