Size Guide — Premium Cashmere Crew Neck T-Shirt
| Size | EU | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulders (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 100 | 66 | 23 | 42 |
| S | 46 | 105 | 68 | 24 | 43 |
| M | 48 | 110 | 70 | 25 | 44 |
| L | 50 | 115 | 72 | 26 | 45 |
| XL | 52 | 120 | 74 | 27 | 46 |
| 2XL | 54 | 125 | 76 | 28 | 47 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.

