Size Guide — Jackets & Blazers
| Size | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 81 – 86 | 71 – 76 | 79 – 81 |
| S | 46 | 89 – 94 | 79 – 84 | 81 – 84 |
| M | 48 | 97 – 102 | 86 – 91 | 84 – 86 |
| L | 50 | 104 – 109 | 94 – 99 | 86 – 89 |
| XL | 52 | 112 – 117 | 102 – 107 | 89 – 91 |
| 2XL | 54 | 119 – 124 | 109 – 114 | 91 – 94 |
| 3XL | — | 127 – 135 | 117 – 127 | 91 – 94 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.

