Size Guide — Double-Buckle Leather Loafers
| UK | EU | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25 |
| 7 | 41 | 8 | 25.5 |
| 7.5 | 42 | 8.5 | 26 |
| 8 | 42.5 · 43 | 9 | 26.5 |
| 8.5 | 43.5 · 44 | 9.5 | 27 |
| 9 | 44.5 · 45 | 10 | 27.5 |
| 9.5 | 45.5 · 46 | 10.5 | 28 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.

| UK | EU | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25 |
| 7 | 41 | 8 | 25.5 |
| 7.5 | 42 | 8.5 | 26 |
| 8 | 42.5 · 43 | 9 | 26.5 |
| 8.5 | 43.5 · 44 | 9.5 | 27 |
| 9 | 44.5 · 45 | 10 | 27.5 |
| 9.5 | 45.5 · 46 | 10.5 | 28 |
If you are between sizes, we recommend sizing up.